適航指令:機(jī)身-中央風(fēng)擋隔框-檢查(本適航指令適用于空客公司A330系列飛機(jī))
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-04-12 582 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-04-12 582 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-04-12 551 0 0
來(lái)源: 南京國(guó)博電子股份有限公司 2025-04-11 521 0 0
來(lái)源: 廣州航新航空科技股份有限公司 2025-04-10 486 0 0
來(lái)源: 北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司 2025-04-09 537 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空東北地區(qū)管理局 2025-04-08 110 0 0
來(lái)源: 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 2025-04-08 1192 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空東北地區(qū)管理局 2025-04-08 1073 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-04-08 541 0 0
來(lái)源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2025-04-07 218 0 0
來(lái)源: 順豐控股股份有限公司 2025-04-07 2570 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-04-07 640 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-04-07 577 0 0
來(lái)源: 中航重機(jī)股份有限公司 2025-04-04 1086 0 0
來(lái)源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2025-04-04 1480 0 0
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2023年08年21日
2023年06年14日
2022年05年23日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日